2-veis kuleventil

8090-Y

Produktinfo

Teflonpakning

Produkt info2

Godkjent av British Gas (UK), DVGW (D), SVGW (CH). Finest messing i henhold til EN 12165 og EN 12164 (tidligere DIN 17660 og UNI 5705-65) spesifikasjoner.

Materiale

Messing

Produktgruppe

800

Annet

WP ved bruk for gass 5 MPa

Type

2-veis

Tilkoblingstype

BSP

Artikkelnr. Tilkobling WP MPa
80900202Y G 1/8" F 7
80900404Y G 1/4" F 7
80900606Y G 3/8" F 7
80900808Y G 1/2" F 6
80901212Y G 3/4" F 5,50
80901616Y G 1" F 5
80902020Y G 1 1/4" F 4,50
80902424Y G 1 1/2" F 3,50
80903232Y G 2" F 2,80
80904040Y G 2 1/2" F 2
80904848Y G 3" F 1,50
80906464Y G 4" F 1,50
Dokumentasjon:
Tomme DN (mm) I (mm) L(mm) G (mm) A (mm) H (mm) CH (mm)
1/4" 8 12 45 22,5 82 39,5 20
3/8" 10 12 45 22,5 82 39,5 20
1/2" 15 15,5 59 29,5 100 43 25
3/4" 20 17 64 32 120 50 31
1" 25 21 81 40,5 120 54 40
1 1/4" 32 23 93 46,5 158 76,5 49
1 1/2" 40 23 102 51 158 82,5 54
2" 50 26,5 121 60,5 158 89,5 68,5

 

8090~Y Datablad tegning.jpg