Tankmontert returfilter

8103-xx

Produktinfo

Arbeidstemperatur fra -25° til +110° C

Produktgruppe

810

Type

Filter

Materiale

Stål

Artikkelnr. Gjenge l/min Filtrering
81030310 G 1/2" 35 10 micron nom.
81030320 G 1/2" 25 25 micron nom.
81030510 G 1/2" 75 10 micron nom.
81030520 G 1/2" 90 25 micron nom.
81030620 G 3/4" 90 25 micron nom.
81031010 G 1" 150 10 micron nom.
81031020 G 1" 150 25 micron nom.
81031810 G 1 1/4" 250 10 micron nom.
81031820 G 1 1/4" 280 25 micron nom.
81033310 G 1 1/2" 210 10 micron nom.
81033320 G 1 1/2" 240 25 micron nom.
Dokumentasjon:

doc_8103-xxtankmontert.jpg
 

  Dimensjoner
Artikkelnummer D1 min D2 max D2 D3 D4 D5 E H1 H2 H3 H4 H6 P R kg μ Type
81030310 1/2" 67 68 24 90 6,5 50 80 20 22 33 9 3/8" 120 0,45 10 FRA 21
81030320 1/2" 67 68 24 90 6,5 50 80 20 22 33 9 3/8" 120 0,45 25 FRA 21
81030510 1/2" 89 90 28 115 9 67 102 25 28 47 10 3/8" 150 0,80 10 FRA 31
81030520 1/2" 89 90 28 115 9 67 102 25 28 47 10 3/8" 150 0,80 25 FRA 31
81030620 3/4" 89 90 28 115 9 67 102 25 28 47 10 3/8" 150 0,80 25 FRA 31
81031010 1" 89 90 28 115 9 67 150 25 28 47 10 3/8" 190 0,95 10 FRA 32
81031020 1" 89 90 28 115 9 67 150 25 28 47 10 3/8" 190 0,95 25 FRA 32
81031810 1 1/4" 126 131 40 175 10,5 95 248 50 35 56 13 1/2" 289 2,10 10 FRA 41
81031820 1 1/4" 126 131 40 175 10,5 95 248 50 35 56 13 1/2" 289 2,10 25 FRA 41

doc_8103-xxtankmontert_2.jpgdoc_8103-xxtankmontert_3.jpg
doc_8103-xxfluid speed.jpg