FASTER FFH

5558-60~1

Produktinfo

Handel

Produkt info2

Stål. BSP-, NPTF-, NPT-, UNF- og UN-gjenger

Produsent

Faster

Standard

ISO 16028

Annet

Sink nikkel Mate1000®

Artikkelnr. Dimensjon Gjenge Lengde
55586002 1/8" G 1/8" F 46 mm
55586004 1/4" G 1/4" F 59 mm
5558600411 1/4" NPTF 1/4" F 59 mm
55586006 3/8" G 3/8" F 75 mm
5558600611 3/8" NPTF 3/8" F 75 mm
555860061231 3/8" UNF 3/4" F 79 mm
55586007 3/8" G 1/2" F 79 mm
5558600711 3/8" NPTF 1/2" F 78 mm
55586008 1/2" G 1/2" F 81 mm
5558600811 1/2" NPTF 1/2" F 81 mm
555860081231 1/2" UNF 3/4" F 81 mm
555860081431 1/2" UNF 7/8" F 81 mm
555860081731 1/2" UN 1 - 1/16" F 87 mm
55586009 1/2" G 3/4" F 85 mm
5558600911 1/2" NPTF 3/4" F 81 mm
55586010 5/8" G 3/4" F 92 mm
555860101731 5/8" UN 1 - 1/16" F 95 mm
55586012 3/4" G 3/4" F 100 mm
5558601211 3/4" NPTF 3/4" F 100 mm
555860121731 3/4" UN 1 - 1/16" F 104 mm
555860122131 3/4" UN 1 - 5/16" F 104 mm
55586013 3/4" G 1" F 104 mm
55586016 1" G 1" F 100 mm
5558601611 1" NPT 1" F 100 mm
555860162131 1" UN 1 - 5/16" F 100 mm
55586017 1" G 1 1/4" F 103 mm
Dokumentasjon:
Size Size Working Pressure
Connected
Burst Pressure
Connected
Burst Pressure
Disconnected
Flow
mm Inch MPa MPa MPa l/min
3.2 1/8" 35 180 170 12
6.3 1/4" 35 180 170 25
10 3/8" 35 170 170 50
12.5 1/2" 35 170 140 110
16 5/8" 35 140 140 125
19 3/4" 35 140 140 160
25 1" 35 170 140 230

pdc_5558-60~1&~2&~3&61~1&~2&~3 FFH